Analisis Standar Belanja (ASB)
Perbandingan standar ASB Excel dengan pagu SAPA per SKPD, subkegiatan dan kode rekening.
Rekening Dibandingkan0Memiliki standar yang cocok
Sesuai Rentang ASB00% dari yang dapat dibandingkan
Melebihi Maksimum0Selisih lebih: Rp 0,00
Belum Dapat Dievaluasi298Belum dipetakan / tidak ada standar
3. Tabel Perbandingan ASB dan Pagu SAPA
Pagu = total rekapan sesuai filter, bukan harga satuan. Status hanya dinilai ketika nama subkegiatan, kode rekening, dan kelompok ASB cocok persis. Data ASB harus memiliki cakupan periode dan satuan yang sama dengan pagu agar penilaian valid.
| SKPD | Kelompok | Subkegiatan | Kode Rekening | Uraian ASB | Pagu SAPA | Min ASB | Max ASB | Selisih vs Maks | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual | 5.1.02.01.001.00024 | - | Rp 181.200,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual | 5.1.02.01.001.00025 | - | Rp 348.600,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual | 5.1.02.01.001.00026 | - | Rp 386.700,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual | 5.1.02.01.001.00029 | - | Rp 143.500,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual | 5.1.02.01.001.00052 | - | Rp 350.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual | 5.1.02.01.001.00053 | - | Rp 1.040.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual | 5.1.02.02.001.00003 | - | Rp 3.550.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual | 5.1.02.02.001.00048 | - | Rp 7.500.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual | 5.1.02.02.012.00002 | - | Rp 1.500.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | 5.1.02.01.001.00024 | - | Rp 620.300,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | 5.1.02.01.001.00025 | - | Rp 699.300,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | 5.1.02.01.001.00026 | - | Rp 504.400,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | 5.1.02.01.001.00027 | - | Rp 276.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | 5.1.02.01.001.00052 | - | Rp 4.884.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | 5.1.02.02.001.00047 | - | Rp 220.000.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | 5.1.02.02.001.00081 | - | Rp 2.440.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | 5.1.02.02.004.00036 | - | Rp 29.568.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | 5.1.02.02.005.00009 | - | Rp 45.000.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | 5.1.02.04.001.00001 | - | Rp 109.008.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual | 5.1.02.01.001.00024 | - | Rp 0,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual | 5.1.02.01.001.00025 | - | Rp 0,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual | 5.1.02.01.001.00026 | - | Rp 0,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual | 5.1.02.01.001.00029 | - | Rp 0,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual | 5.1.02.01.001.00052 | - | Rp 0,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual | 5.1.02.01.001.00053 | - | Rp 0,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual | 5.1.02.02.001.00003 | - | Rp 0,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual | 5.1.02.02.012.00002 | - | Rp 0,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | 5.1.02.01.001.00024 | - | Rp 497.400,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | 5.1.02.01.001.00025 | - | Rp 116.200,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | 5.1.02.01.001.00026 | - | Rp 308.700,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | 5.1.02.01.001.00029 | - | Rp 177.700,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | 5.1.02.01.001.00052 | - | Rp 8.320.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | 5.1.02.02.001.00003 | - | Rp 29.700.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | 5.1.02.02.001.00047 | - | Rp 100.000.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | 5.1.02.04.001.00001 | - | Rp 12.040.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | 5.1.02.04.001.00003 | - | Rp 8.840.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5.1.02.01.001.00024 | - | Rp 298.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5.1.02.01.001.00025 | - | Rp 462.700,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5.1.02.01.001.00026 | - | Rp 780.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5.1.02.01.001.00029 | - | Rp 397.200,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5.1.02.01.001.00052 | - | Rp 780.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5.1.02.02.001.00071 | - | Rp 2.214.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5.1.02.01.001.00024 | - | Rp 521.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5.1.02.01.001.00025 | - | Rp 740.800,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5.1.02.01.001.00026 | - | Rp 975.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5.1.02.01.001.00029 | - | Rp 496.500,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5.1.02.01.001.00052 | - | Rp 2.860.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5.1.02.02.001.00071 | - | Rp 2.214.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 5.1.02.01.001.00024 | - | Rp 293.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 5.1.02.01.001.00025 | - | Rp 485.200,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 5.1.02.01.001.00026 | - | Rp 754.500,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 5.1.02.01.001.00029 | - | Rp 397.200,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 5.1.02.01.001.00052 | - | Rp 780.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 5.1.02.02.001.00071 | - | Rp 518.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.1.02.01.001.00024 | - | Rp 528.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.1.02.01.001.00025 | - | Rp 745.500,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.1.02.01.001.00026 | - | Rp 1.050.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.1.02.01.001.00029 | - | Rp 198.600,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.1.02.01.001.00052 | - | Rp 3.120.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.1.02.02.001.00003 | - | Rp 6.550.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.1.02.02.001.00071 | - | Rp 369.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 5.1.02.01.001.00024 | - | Rp 493.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 5.1.02.01.001.00025 | - | Rp 990.700,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 5.1.02.01.001.00026 | - | Rp 780.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 5.1.02.01.001.00029 | - | Rp 496.500,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 5.1.02.01.001.00052 | - | Rp 1.040.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 5.1.02.01.001.00024 | - | Rp 447.300,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 5.1.02.01.001.00025 | - | Rp 644.200,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 5.1.02.01.001.00026 | - | Rp 768.600,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 5.1.02.01.001.00029 | - | Rp 349.200,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 5.1.02.01.001.00052 | - | Rp 780.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 5.1.02.02.001.00071 | - | Rp 518.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 5.1.02.01.001.00024 | - | Rp 445.800,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 5.1.02.01.001.00025 | - | Rp 445.500,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 5.1.02.01.001.00026 | - | Rp 98.700,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 5.1.02.01.001.00052 | - | Rp 3.640.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 5.1.02.02.001.00003 | - | Rp 3.700.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 5.1.02.02.012.00002 | - | Rp 8.000.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 5.1.02.04.001.00001 | - | Rp 5.220.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 5.1.02.04.001.00003 | - | Rp 48.450.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | 5.1.02.01.001.00024 | - | Rp 0,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | 5.1.02.01.001.00025 | - | Rp 0,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | 5.1.02.01.001.00026 | - | Rp 0,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | 5.1.02.01.001.00052 | - | Rp 0,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | 5.1.02.04.001.00003 | - | Rp 0,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.1.02.01.001.00024 | - | Rp 200.100,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.1.02.01.001.00025 | - | Rp 591.200,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.1.02.01.001.00026 | - | Rp 600.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.1.02.01.001.00029 | - | Rp 453.300,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.1.02.01.001.00052 | - | Rp 1.040.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.1.02.01.001.00053 | - | Rp 3.640.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.1.02.02.001.00003 | - | Rp 12.950.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.1.02.02.001.00071 | - | Rp 1.797.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.1.02.02.012.00002 | - | Rp 3.000.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 5.1.02.01.001.00024 | - | Rp 649.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 5.1.02.01.001.00025 | - | Rp 1.278.200,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 5.1.02.01.001.00026 | - | Rp 300.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 5.1.02.01.001.00029 | - | Rp 1.062.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 5.1.02.02.001.00071 | - | Rp 0,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 3.26.2.22.2.19.02.0000 | — | Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota | 5.1.05.05.001.00001 | - | Rp 1.700.000.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
Halaman 1 / 3Berikutnya →