Analisis Standar Belanja (ASB)
Perbandingan standar ASB Excel dengan pagu SAPA per SKPD, subkegiatan dan kode rekening.
Rekening Dibandingkan0Memiliki standar yang cocok
Sesuai Rentang ASB00% dari yang dapat dibandingkan
Melebihi Maksimum0Selisih lebih: Rp 0,00
Belum Dapat Dievaluasi189Belum dipetakan / tidak ada standar
3. Tabel Perbandingan ASB dan Pagu SAPA
Pagu = total rekapan sesuai filter, bukan harga satuan. Status hanya dinilai ketika nama subkegiatan, kode rekening, dan kelompok ASB cocok persis. Data ASB harus memiliki cakupan periode dan satuan yang sama dengan pagu agar penilaian valid.
| SKPD | Kelompok | Subkegiatan | Kode Rekening | Uraian ASB | Pagu SAPA | Min ASB | Max ASB | Selisih vs Maks | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 5.1.02.01.001.00004 | - | Rp 4.991.200,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 5.1.02.01.001.00012 | - | Rp 3.636.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 5.1.02.01.001.00024 | - | Rp 3.756.900,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 5.1.02.01.001.00025 | - | Rp 1.588.800,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 5.1.02.01.001.00026 | - | Rp 3.146.400,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 5.1.02.01.001.00027 | - | Rp 1.656.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 5.1.02.01.001.00029 | - | Rp 1.038.200,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 5.1.02.01.001.00053 | - | Rp 7.200.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 5.1.02.01.001.00058 | - | Rp 12.000.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 5.1.02.01.004.00117 | - | Rp 2.574.500,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 5.1.02.02.001.00003 | - | Rp 125.050.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 5.1.02.02.001.00055 | - | Rp 5.000.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 5.1.02.02.001.00071 | - | Rp 33.024.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 5.1.02.02.001.00081 | - | Rp 610.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 5.1.02.02.004.00036 | - | Rp 189.696.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 5.1.02.02.004.00037 | - | Rp 4.224.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 5.1.02.02.004.00118 | - | Rp 2.400.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 5.1.02.02.004.00137 | - | Rp 4.240.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 5.1.02.02.004.00355 | - | Rp 2.208.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 5.1.02.02.005.00009 | - | Rp 33.000.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 5.1.02.02.012.00002 | - | Rp 10.000.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 5.1.02.04.001.00001 | - | Rp 55.120.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 5.1.02.04.001.00003 | - | Rp 93.840.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5.1.02.01.001.00024 | - | Rp 1.970.200,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5.1.02.01.001.00025 | - | Rp 216.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5.1.02.01.001.00026 | - | Rp 411.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5.1.02.02.001.00071 | - | Rp 6.510.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5.1.02.01.001.00024 | - | Rp 1.855.400,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5.1.02.01.001.00025 | - | Rp 316.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5.1.02.01.001.00026 | - | Rp 450.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5.1.02.01.001.00029 | - | Rp 355.400,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5.1.02.02.001.00071 | - | Rp 7.392.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 5.1.02.01.001.00024 | - | Rp 474.200,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 5.1.02.01.001.00025 | - | Rp 568.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 5.1.02.01.001.00026 | - | Rp 645.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 5.1.02.01.001.00029 | - | Rp 710.800,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 5.1.02.02.001.00071 | - | Rp 7.392.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.1.02.01.001.00024 | - | Rp 1.213.400,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.1.02.01.001.00025 | - | Rp 568.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.1.02.01.001.00026 | - | Rp 360.300,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.1.02.01.001.00052 | - | Rp 1.400.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.1.02.02.001.00003 | - | Rp 8.400.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.1.02.02.001.00071 | - | Rp 29.680.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 5.1.02.01.001.00024 | - | Rp 2.854.800,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 5.1.02.01.001.00025 | - | Rp 1.618.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 5.1.02.01.001.00026 | - | Rp 639.300,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 5.1.02.01.001.00029 | - | Rp 2.418.800,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 5.1.02.01.001.00024 | - | Rp 1.647.100,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 5.1.02.01.001.00025 | - | Rp 627.600,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 5.1.02.01.001.00026 | - | Rp 333.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 5.1.02.01.001.00029 | - | Rp 533.100,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 5.1.02.02.001.00071 | - | Rp 7.392.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | 5.1.02.01.001.00024 | - | Rp 16.583.300,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | 5.1.02.01.001.00025 | - | Rp 5.296.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | 5.1.02.01.001.00026 | - | Rp 3.952.200,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | 5.1.02.01.001.00029 | - | Rp 1.777.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | 5.1.02.01.001.00032 | - | Rp 36.675.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | 5.1.02.01.001.00052 | - | Rp 56.700.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | 5.1.02.01.001.00064 | - | Rp 87.500.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | 5.1.02.02.001.00071 | - | Rp 11.310.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | 5.1.02.02.001.00081 | - | Rp 680.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | 5.1.02.02.001.00088 | - | Rp 35.000.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | 5.1.02.02.001.00089 | - | Rp 70.000.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | 5.1.02.02.001.00090 | - | Rp 70.000.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | 5.1.02.04.001.00003 | - | Rp 70.720.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5.1.02.03.002.00121 | - | Rp 3.050.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5.1.02.03.002.00409 | - | Rp 10.750.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | 5.1.02.01.001.00004 | - | Rp 27.469.500,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | 5.1.02.01.001.00024 | - | Rp 2.770.100,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | 5.1.02.01.001.00025 | - | Rp 1.588.800,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | 5.1.02.01.001.00026 | - | Rp 1.531.500,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | 5.1.02.01.001.00027 | - | Rp 276.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | 5.1.02.01.001.00029 | - | Rp 1.777.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | 5.1.02.01.001.00052 | - | Rp 8.320.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | 5.1.02.01.001.00058 | - | Rp 36.500.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | 5.1.02.02.001.00017 | - | Rp 91.250.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | 5.1.02.02.001.00031 | - | Rp 10.000.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | 5.1.02.02.001.00071 | - | Rp 16.512.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | 5.1.02.02.001.00088 | - | Rp 245.000.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | 5.1.02.02.001.00090 | - | Rp 70.000.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | 5.1.02.04.001.00003 | - | Rp 36.720.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 5.1.02.01.001.00024 | - | Rp 1.029.800,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 5.1.02.01.001.00025 | - | Rp 2.804.400,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 5.1.02.01.001.00026 | - | Rp 1.093.200,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 5.1.02.01.001.00029 | - | Rp 1.452.700,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 5.1.02.01.001.00024 | - | Rp 3.973.400,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 5.1.02.01.001.00025 | - | Rp 2.383.200,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 5.1.02.01.001.00026 | - | Rp 1.679.700,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 5.1.02.01.001.00029 | - | Rp 4.563.600,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 5.1.02.02.001.00017 | - | Rp 228.125.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 5.1.02.02.001.00071 | - | Rp 38.800.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 5.1.02.02.001.00088 | - | Rp 1.050.000.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 5.1.02.02.001.00090 | - | Rp 105.000.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 5.1.02.04.001.00003 | - | Rp 163.200.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 5.1.02.01.001.00024 | - | Rp 2.802.100,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 5.1.02.01.001.00025 | - | Rp 1.296.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 5.1.02.01.001.00026 | - | Rp 714.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 5.1.02.01.001.00029 | - | Rp 888.500,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 5.1.02.02.001.00071 | - | Rp 23.352.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | — | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 5.1.02.02.004.00035 | - | Rp 167.400.000,00 | — | — | — | Belum Dipetakan |
Halaman 1 / 2Berikutnya →